Lista de comunas de Corcega d'o Sud Menú de navegación
Localidatz de Corcega d'o Sud
Lista de comunas de Corcega d'o Sud
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Lista d'as 124 comunas d'o departamento francés de Corcega d'o Sud.
Corcega d'o Sud en Francia
| Code INSEE | Code Postal | Comuna | 
|---|---|---|
| 2A001 | 20167 | Afà  | 
| 2A004 | 20000 | Aiacciu  | 
| 2A006 | 20167 | Alata  | 
| 2A008 | 20128 | Albitreccia  | 
| 2A011 | 20112 | Altaghjè  | 
| 2A014 | 20151 | Ambiegna  | 
| 2A017 | 20167 | Appiettu  | 
| 2A018 | 20110 | Arbiddara  | 
| 2A019 | 20160 | Arburi  | 
| 2A021 | 20140 | Arghjusta è Muricciu  | 
| 2A022 | 20151 | Arru  | 
| 2A330 | 20133 | Auccià  | 
| 2A024 | 20116 | Auddè  | 
| 2A026 | 20190 | Azilonu è Ampaza  | 
| 2A027 | 20121 | Azzana  | 
| 2A028 | 20160 | Balogna  | 
| 2A031 | 20119 | Bastelica  | 
| 2A032 | 20129 | Bastilicaccia  | 
| 2A035 | 20110 | Belvideri è Campumoru  | 
| 2A038 | 20100 | Bilia  | 
| 2A040 | 20136 | Bucugnà  | 
| 2A041 | 20169 | Bunifaziu  | 
| 2A048 | 20111 | Calcatoghju  | 
| 2A056 | 20142 | Campu  | 
| 2A060 | 20151 | Cannelle  | 
| 2A061 | 20170 | Carbini  | 
| 2A062 | 20133 | Carbuccia  | 
| 2A064 | 20190 | Cardu è Turghjà  | 
| 2A066 | 20164 | Carghjaca  | 
| 2A065 | 20130 | Carghjese  | 
| 2A070 | 20111 | Casaglionu  | 
| 2A071 | 20140 | Casalabriva  | 
| 2A085 | 20117 | Cavru  | 
| 2A089 | 20134 | Ciamannaccia  | 
| 2A090 | 20160 | Coghja  | 
| 2A092 | 20135 | Conca  | 
| 2A098 | 20138 | Coti è Chjavari  | 
| 2A100 | 20126 | Cristinacce  | 
| 2A091 | 20123 | Cugnocolu è Muntichji  | 
| 2A094 | 20168 | Currà  | 
| 2A103 | 20167 | Cuttuli è Curtichjatu  | 
| 2A099 | 20148 | Cuzzà  | 
| 2A104 | 20117 | Eccica è Suaredda  | 
| 2A108 | 20126 | Evisa  | 
| 2A114 | 20114 | Figari  | 
| 2A115 | 20100 | Foce  | 
| 2A119 | 20157 | Frassetu  | 
| 2A117 | 20190 | Furciolu  | 
| 2A118 | 20143 | Fuzzà  | 
| 2A127 | 20100 | Ghjunchetu  | 
| 2A128 | 20100 | Granaccia  | 
| 2A129 | 20100 | Grossa  | 
| 2A130 | 20128 | Grussetu è a Prugna  | 
| 2A131 | 20160 | Guagnu  | 
| 2A132 | 20128 | Guargualè  | 
| 2A146 | 20165 | Laretu di Taddà  | 
| 2A139 | 20137 | Lecci  | 
| 2A141 | 20160 | Letia  | 
| 2A186 | 20140 | Livesi  | 
| 2A142 | 20170 | Livia  | 
| 2A144 | 20139 | Lopigna  | 
| 2A160 | 20140 | Macà è Croci  | 
| 2A154 | 20141 | Marignana  | 
| 2A158 | 20112 | Mela  | 
| 2A163 | 20171 | Munacia d'Auddè  | 
| 2A174 | 20160 | Murzu  | 
| 2A181 | 20117 | Ocana  | 
| 2A196 | 20125 | Ortu  | 
| 2A197 | 20147 | Osani  | 
| 2A198 | 20150 | Ota  | 
| 2A200 | 20134 | Palleca  | 
| 2A203 | 20147 | Partinellu  | 
| 2A204 | 20121 | Pastricciola  | 
| 2A209 | 20167 | Peri  | 
| 2A212 | 20115 | Piana  | 
| 2A215 | 20131 | Pianottuli è Caldareddu  | 
| 2A232 | 20123 | Pila è Canali  | 
| 2A211 | 20140 | Pitretu è Bicchisgià  | 
| 2A228 | 20166 | Pitrusedda  | 
| 2A240 | 20125 | Poghjolu  | 
| 2A247 | 20137 | Portivechju  | 
| 2A249 | 20110 | Prupià  | 
| 2A253 | 20142 | Quasquara  | 
| 2A254 | 20122 | Quenza  | 
| 2A258 | 20160 | Rennu  | 
| 2A259 | 20121 | Rezza  | 
| 2A262 | 20121 | Rosazia  | 
| 2A266 | 20121 | Salice  | 
| 2A268 | 20134 | Sampolu  | 
| 2A300 | 20170 | San Gavinu di Carbini  | 
| 2A295 | 20151 | Sant' Andrea d'Urcinu  | 
| 2A308 | 20112 | Santa Lucia di Tallà  | 
| 2A310 | 20143 | Santa Maria è Figaniedda  | 
| 2A312 | 20190 | Santa Maria è Sichè  | 
| 2A270 | 20151 | Sari d'Urcinu  | 
| 2A269 | 20145 | Sari è Sulinzara  | 
| 2A276 | 20140 | Sarra di Farru  | 
| 2A278 | 20127 | Sarra di Scupamè  | 
| 2A271 | 20167 | Sarrula è Carcupinu  | 
| 2A272 | 20100 | Sartè  | 
| 2A279 | 20147 | Serriera  | 
| 2A282 | 20125 | Soccia  | 
| 2A288 | 20146 | Sotta  | 
| 2A284 | 20140 | Suddacarò  | 
| 2A285 | 20152 | Surbuddà  | 
| 2A322 | 20134 | Tassu  | 
| 2A323 | 20167 | Tavacu  | 
| 2A324 | 20163 | Tavera  | 
| 2A326 | 20117 | Todda  | 
| 2A189 | 20113 | Ulmetu  | 
| 2A191 | 20112 | Ulmiccia  | 
| 2A331 | 20128 | Urbalaconu  | 
| 2A336 | 20167 | Valli di Mezzana  | 
| 2A345 | 20172 | Veru  | 
| 2A348 | 20160 | Vicu  | 
| 2A349 | 20110 | Vighjaneddu  | 
| 2A351 | 20167 | Villanova  | 
| 2A133 | 20153 | Vutera-I Bagni  | 
| 2A358 | 20173 | Zevacu  | 
| 2A359 | 20132 | Zicavu  | 
| 2A360 | 20190 | Zigliara  | 
| 2A357 | 20116 | Zirubia  | 
| 2A362 | 20124 | Zonza  | 
| 2A363 | 20112 | Zoza  | 
Categoría:
- Localidatz de Corcega d'o Sud
 
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.052","walltime":"0.062","ppvisitednodes":"value":3,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":165,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2.143 1 Plantilla:Tablapolida","100.00% 2.143 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1322","timestamp":"20190409235721","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":112,"wgHostname":"mw1255"););