延斯·斯托尔滕贝格 目录 簡介 内阁成员 参考文献 外部連結 导航菜单改善突出显示跨语言链接Nato names Stoltenberg next chief延斯·斯托尔滕贝格Jens StoltenbergJens StoltenbergJens StoltenbergJens StoltenbergWorldCat Identities90506074cb169048790(data)2936661301417710000 0000 7873 6545n9110552735706315949664035554569
1959年出生在世人物挪威首相北大西洋公约组织秘书长挪威经济学家奧斯陸人奥斯陆大学校友
挪威语挪威挪威工党挪威首相北大西洋公約組織毛主义奧斯陸大學社会主义左翼党中间党爆炸及槍擊事件北大西洋公約組織
延斯·斯托尔滕贝格
跳到导航
跳到搜索
| 本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
延斯·斯托爾滕貝格 Jens Stoltenberg | |
|---|---|
北大西洋公约组织秘书长 | |
现任 | |
就任日期 2014年10月1日 | |
| 前任 | 安诺斯·福格·拉斯穆森 |
| 挪威首相 | |
任期 2005年10月17日-2013年10月16日 | |
| 君主 | 哈拉爾五世 |
| 前任 | 謝爾·馬格納·邦德維克 |
| 继任 | 埃爾娜·索爾伯格 |
任期 2000年3月3日-2001年10月19日 | |
| 君主 | 哈拉爾五世 |
| 前任 | 謝爾·馬格納·邦德維克 |
| 继任 | 謝爾·馬格納·邦德維克 |
工党领袖 | |
任期 2002年4月6日-2014年6月14日 | |
| 前任 | 托爾比約恩·亞格蘭 |
| 继任 | 約納斯·加爾·斯特勒 |
| 个人资料 | |
| 出生 | (1959-03-16) 1959年3月16日 |
| 政党 | 工党 |
| 配偶 | 英格丽·舒莱吕(Ingrid Schulerud) |
| 儿女 | 阿克塞尔(Axel Stoltenbergb) 凯瑟琳娜(Catharina Stoltenberg) |
| 居住地 | Inkognitogata 18 |
| 母校 | 奧斯陸大學 |
| 签名 | |
延斯·斯托尔滕贝格(挪威语:Jens Stoltenberg
聆听 帮助·信息,1959年3月16日-),是一位挪威政治人物,曾任挪威工党领袖。曾于2000年至2001年,2005至2013年两次任挪威首相。他於2014年10月1日接任北大西洋公約組織(北約,North Atlantic Treaty Organization,NATO)秘書長。[1]
目录
1 簡介
2 内阁成员
2.1 2000年斯托尔滕贝格第一届内阁
2.2 2005年斯托尔滕贝格第二次内阁
3 参考文献
4 外部連結
簡介
延斯·斯托尔滕贝格1959年3月16日生于奥斯陆。十几岁时,迈出了从政的第一步,参加了受毛主义影响的青年组织红色青年。后来,毕业于奧斯陸大學,获经济学硕士学位。26岁担任工党青年团主席。1990年起在政府、议会和工党内担任重要职务。对内主张福利与社会公平、务实经济发展和政治改革。在外交上倡导和推动联合国框架下的多边主义。
1985年至1989年,任工党青年团主席。1990年至1991年任环境部国务秘书。1991年至1993年任议会能源与环境委员会主席。1993年至1996年,他担任经济与能源大臣。1996年至1997年任财政大臣。1997年至2000年任议会石油与能源委员会主席。
2000年3月首次出任首相,2001年10月,工黨选举失利,是為創黨以來最差的成績,首次下野。其後於2002年任工党主席。2001年至2005年任议会外交事务委员会委员。
2005年10月,再次出任工党、社会主义左翼党和中间党组成的联合政府首相,這是工黨首次組建穩定的聯合政府(過去是多數或少數政府執政)。
2009年10月三党联盟在议会大选中获胜,连任首相。
2011年7月22日,发生爆炸及槍擊事件,是該國自二次大戰以來,最嚴重的襲擊,共造成77人喪生。這次國際震驚的極右翼人士發動的恐怖襲擊,他本人及政府未受波及。
2013年议会大选,執政聯盟落敗,斯托尔滕贝格卸任,結束近十年的首相生涯。
2014年3月,獲北大西洋公約組織任命為秘書長,於10月1日正式上任。
内阁成员
2000年斯托尔滕贝格第一届内阁
2000年3月17日 - 2001年10月19日
| 职务 | 大臣 | 任期 | 政党 |
|---|---|---|---|
| 首相 | 延斯·斯托尔滕贝格 | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 外交大臣 | 托尔比约恩·亚格兰 (Thorbjørn Jagland) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 國防大臣 | 比约恩·托尔·戈达尔 (Bjørn Tore Godal) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 貿易和工業大臣 | 格蕾特·克努森(女) (Grete Knudsen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 勞工和行政管理大臣 | 约根·哈莱克·科斯莫 (Jørgen Kosmo) | 2000年3月17日 - 2001年10月5日 | 工党 |
| 財政大臣 | 卡尔·埃里克·薛特-彼得森 (Karl Eirik Schjøtt-Pedersen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 地区事务大臣 | 西尔维娅·克里斯廷·布吕斯塔(女) (Sylvia Kristin Brustad) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 衛生大臣 | 托尔·特内 (Tore Tønne) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 文化大臣 | 埃伦·霍恩 (Ellen Horn) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 社会事务大臣 | 古丽·英厄布雷森(女) (Guri Ingebrigtsen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 交通通讯大臣 | 泰耶·穆厄·古斯塔夫森 (Terje Moe Gustavsen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 渔业大臣 | 奥托·格雷格森 (Otto Gregussen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 外援大臣 | 安娜·克里斯廷·叙德内斯 (Anne Kristin Sydnes) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 环境大臣 | 西丽·比耶克(女) (Siri Bjerke) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 农业大臣 | 比亚内·哈康·汉森 (Bjarne Håkon Hanssen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 司法和警察大臣 | 汉娜·哈莱姆(女) (Hanne Harlem) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 儿童和家庭事务大臣 | 卡丽塔·贝凯梅莱姆·奥尔海姆(女) (Karita Bekkemellem Orheim) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 石油和能源大臣 | 奥拉夫·阿克塞尔森 (Olav Akselsen) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
| 教育、科研和宗教事务大臣 | 特龙·吉斯克 (Trond Giske) | 2000年3月17日 - 2001年10月19日 | 工党 |
2005年斯托尔滕贝格第二次内阁
2005年10月17日 - 2013年10月16日
| 职务 | 大臣 | 任期 | 政党 |
|---|---|---|---|
| 首相 | 延斯·斯托尔滕贝格 | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 工党 |
| 首相府大臣 | 卡尔·埃里克·薛特-彼得森 (Karl Eirik Schjøtt-Pedersen) | 2005年10月20日 -2013年10月16日 | 工党 |
| 外交大臣 | 约纳斯·加尔·斯特勒 (Jonas Gahr Støre) 艾斯本·巴特·艾德 (Espen Barth Eide) | 2005年10月17日-2012年9月21日 2012年9月21日-2013年10月16日 | 工党 |
| 财政大臣 | 克里斯廷·哈尔沃森 (Kristin Halvorsen) 里格莫尔·奥斯鲁德(女) (Rigmor Aasrud) | 2005年10月17日 - 2009年10月20日 2009年10月20日 - 2013年10月16日 | 社会主义左翼党 工党 |
| 地方政府与地区发展大臣 | 奥斯莱于格·哈加 (Åslaug Haga) 马格恩希尔德·梅尔特维特·克莱珀 (Magnhild Meltveit Kleppa) 利芙·西格纳·纳瓦塞特 (Liv Signe Navarsete) | 2005年10月17日 - 2007年9月21日 2007年9月21日 - 2009年10月20日 2009年10月20日 - 2013年10月16日 | 中间党 |
| 国防大臣 | 安娜-格蕾特·斯特伦-埃里克森(女) (Anne-Grete Strøm-Erichsen) 格蕾特·法莱姆(Grete Faremo)(女) 艾斯本·巴特·艾德 安娜-格蕾特·斯特伦-埃里克森 | 2005年10月17日-2009年10月20日 2009年10月20日-2011年11月11日 2011年11月11日-2012年9月21日 2012年9月21日-2013年10月16日 | 工党 |
| 貿易和工業大臣 | 奥德·埃里克森(Odd Eriksen) 达格·特尔耶·安德森(Dag Terje Andersen) 西尔维娅·布吕斯塔 特龙·吉斯克 | 2005年10月17日 - 2006年9月29日 2006年9月29日 - 2008年6月20日 2008年6月20日 - 2009年10月20日 2009年10月20日 -2013年10月16日 | 工党 |
| 更新和行政管理大臣 | 海地·格兰德·罗伊斯 (Heidi Grande Røys) 里格莫尔·奥斯鲁德 | 2005年10月17日 - 2009年10月20日 2009年10月20日 - 2013年10月16日 | 社会主义左翼党 工党 |
| 環境大臣 | 海伦·奥德韦格·比约恩内于 (Helen Oddveig Bjørnøy) | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 社会主义左翼党 |
| 石油和能源大臣 | 奥德·罗格·埃诺克森 (Odd Roger Enoksen) | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 中间党 |
| 国际援助大臣 | 埃里克·索尔海姆 (Erik Solheim) | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 社会主义左翼党 |
| 運輸和交通大臣 | 利芙·西格纳·纳瓦塞特 | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 中间党 |
| 教育和科研大臣 | 厄伊斯坦·科勒·杜普达尔 (Øystein Djupedal) | 2005年10月17日-2007年10月18日 | 社会主义左翼党 |
| 勞工和社会融合大臣 | 比亚内·哈康·汉森 (Bjarne Håkon Hanssen) | 2005年10月17日 -2013年10月16日 | 工党 |
| 司法大臣 | 克努特·斯托尔博格 (Knut Storberget) | 2005年10月17日-2011年11月11日 | 工党 |
| 儿童、平等与社会融合事务大臣 | 卡莉塔·白克梅伦 (Karita Bekkemellem) | 2005年10月17日-2007年10月18日 | 工党 |
| 宗教事務大臣 | 特龙·吉斯克 Rigmor Aasrud | 2005年10月17日-2009年10月20日 2009年10月20日-2013年10月16日 | 工黨 |
| 文化大臣 | 特龙·吉斯克 (Trond Giske) Anniken Huitfeldt 哈迪婭·塔吉克 | 2005年10月17日-2009年10月20日 2009年10月20日-2012年9月21日 2012年9月21日-2013年10月16日 | 工党 |
| 卫生和护理服务大臣 | 西尔维娅·布吕斯塔 (Sylvia Brustad) Bjarne Håkon Hanssen 安娜-格蕾特·斯特倫-埃里克森 約納斯·加爾·斯特勒 | 2005年10月17日-2008年6月20日 2008年6月20日-2009年10月20日 2009年10月20日-2012年9月21日 2012年9月21日-2013年10月16日 | 工党 |
| 农业和食品大臣 | 特尔勒·里斯-约翰森 (Terje Riis-Johansen) Lars Peder Brekk Trygve Slagsvold Vedum | 2005年10月17日-2008年6月20日 2008年6月20日-2012年6月18日 2012年6月18日-2013年10月16日 | 中间党 |
| 渔业和海岸事务大臣 | 海尔加·彼得森 (Helga Pedersen) | 2005年10月17日-2009年10月2日 | 工党 |
参考文献
^ Nato names Stoltenberg next chief. BBC. 28 March 2014 [28 March 2014].
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:延斯·斯托尔滕贝格 |
Jens Stoltenberg hos Stortinget (挪威文)
Jens Stoltenberg hos Norges regjering (挪威文)
Jens Stoltenberg hos Arbeiderpartiet (挪威文)
Jens Stoltenberg i Norsk biografisk leksikon (挪威文)
| 前任: 埃伊爾·克努森 | 挪威工党青年团領袖 1985年至1989年 | 繼任: 蒂麗德·伯克蘭 |
| 前任: 芬·克里斯滕森 | 挪威经济与能源大臣 1993年-1996年 | 繼任: 格蕾特·克努森 |
| 前任: 谢尔·马格纳·邦德维克 | 挪威首相 2000年至2001年 | 繼任: 谢尔·马格纳·邦德维克 |
| 前任: 托爾比約恩·亞格蘭 | 挪威工黨黨魁 2002年至2014年 | 繼任: 約納斯·加爾·斯特勒 |
| 前任: 谢尔·马格纳·邦德维克 | 挪威首相 2005年至2013年 | 繼任: 埃爾娜·索爾伯格 |
| 前任: 安诺斯·福格·拉斯穆森 | 北大西洋公约组织秘书长 2014年至今 | 繼任: 現任 |
|
分类:
- 1959年出生
- 在世人物
- 挪威首相
- 北大西洋公约组织秘书长
- 挪威经济学家
- 奧斯陸人
- 奥斯陆大学校友
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.256","walltime":"1.512","ppvisitednodes":"value":15565,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":69846,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6364,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":12,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":5159,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1263.138 1 -total"," 63.74% 805.064 23 Template:Infobox"," 62.00% 783.205 1 Template:Infobox_President"," 29.12% 367.799 18 Template:Infobox_officeholder/office"," 11.82% 149.273 1 Template:Wikidata_image"," 11.39% 143.829 1 Template:Commons_category"," 6.06% 76.600 1 Template:NoteTA"," 5.69% 71.862 1 Template:Link_style"," 3.71% 46.884 2 Template:Ambox"," 3.68% 46.529 1 Template:Authority_control"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.426","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":4112988,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190416133839","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u5ef6u65afu00b7u65afu6258u5c14u6ed5u8d1du683c","url":"https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E6%96%AF%C2%B7%E6%96%AF%E6%89%98%E5%B0%94%E6%BB%95%E8%B4%9D%E6%A0%BC","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q57665","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q57665","author":"@type":"Organization","name":"u7ef4u57fau5a92u4f53u9879u76eeu8d21u732eu8005","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-10-25T07:56:59Z","dateModified":"2018-12-13T03:03:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Jens_Stoltenberg.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":168,"wgHostname":"mw1264"););