Aeropuerto de Sofía Índice Ampliación Aerolíneas y destinos Cifras de tráfico Localización Enlaces Enlaces externos Menú de navegación42°41′42″N 23°24′30″E / 42.695, 23.40833333333342°41′42″N 23°24′30″E / 42.695, 23.408333333333www.sofia-airport.bgImagen Satelital de Google MapsWeb oficial del Aeropuerto de SofíaAeropuerto de SofíaWorld Aero DataAeropuerto de Sofía en FallingRain.com
Aeropuertos de BulgariaTransporte de Sofía
búlgarocódigo IATAcódigo OACIaeropuertoBulgariaBulgaria AirBalkan Airlines30Sofía20052016río IskarKuwaitUnión Europea2000ISPAStrabagBoiko Borísov
Aeropuerto de Sofía
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Aeropuerto de Sofía | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Летище София | ||||||||||||
| ||||||||||||
Localización | ||||||||||||
Coordenadas | 42°41′42″N 23°24′30″E / 42.695, 23.408333333333Coordenadas: 42°41′42″N 23°24′30″E / 42.695, 23.408333333333 | |||||||||||
Ubicación | Sofia Capital Municipality, Bulgaria | |||||||||||
País | Bulgaria | |||||||||||
Sirve a | Sofía, Bulgaria | |||||||||||
Detalles del aeropuerto | ||||||||||||
Tipo | Público | |||||||||||
Construcción | 1930 | |||||||||||
Pistas | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mapa | ||||||||||||
SOF / LBSF SOF / LBSF (Bulgaria) | ||||||||||||
El Aeropuerto Internacional de Sofía (en búlgaro, Летище София) (código IATA: SOF, código OACI: LBSF), es el principal aeropuerto de Bulgaria. Es gestionado por la línea aérea Bulgaria Air (sucesora de Balkan Airlines, en quiebra después de su privatización por capital israelí).
Construido en los años 30 en las cercanías de la ciudad, el aeropuerto de Sofía se ha visto sobrepasado por la demanda actual de vuelos, que en 2005 alcanzaron 1,9 millones de pasajeros, por lo que se procedió a su ampliación a nuevas terminales. En 2017, el principal aeropuerto del país alcanzó los 6,489,738 millones de pasajeros con un crecimiento del 30,3% respecto al 2016.
Índice
1 Ampliación
1.1 Nueva terminal 2
1.2 Nueva torre de control
2 Aerolíneas y destinos
3 Cifras de tráfico
4 Localización
5 Enlaces
6 Enlaces externos
Ampliación
Nueva terminal 2
La nueva terminal del aeropuerto de Sofía tuvo que ser construida al este de la actual, y la segunda pista se construirá en paralelo a la actual. La pista existente tuvo que ser prolongada cruzando el río Iskar.
El coste total del proyecto fue estimado en 200 millones de euros. El financiamiento fue asegurado en 1997-98 por el Banco Europeo de Inversiones (60 millones de euros), el fondo de Kuwait para el desarrollo económico árabe (12,3 millones de dinares kuwaitíes, aproximadamente 41,5 millones de euros), y el programa de ayudas de la Unión Europea (7,6 millones de euros). En agosto de 2000 fue asignada una concesión del ISPA de 50 millones de euros y en diciembre se firmó el memorándum de financiamiento.
Los trabajos de construcción estuvieron divididos en dos partes: construcción de la nueva terminal con su infraestructura circundante, y construcción de la nueva pista. La primera parte fue asignada a la rama alemana de la compañía austríaca Strabag, mientras que la segunda parte fue ganada por el consorcio de al-Kharafi-Kharafi y la compañía kuwaití de Mohamed Abdulmohsin y UAE-baso' Admak General Contracting Company.
Nueva torre de control
A mediados de septiembre de 2011 comenzó la construcción de una nueva torre de control que sustituyó a la antigua torre situada cerca de la Terminal 1. La nueva torre se construyó al oeste de la Terminal 2. Tiene una superficie total de 2,421 m² de los cuales 95 m² corresponden a la sala de control. Cuenta con un ascensor de carga y otro de pasajeros. La altura de la torre es de 50 m o 56 m si se tiene en cuenta la antena. El presupuesto es de 7 500.000 €.
Su construcción finalizó a finales de septiembre de 2012 y la torre se inauguró el 5 de diciembre de 2012 por el primer ministro búlgaro Boiko Borísov.
Aerolíneas y destinos
Aerolíneas | Ciudades | Alianza |
---|---|---|
Adria 1 destino | Internacional: (1) Liubliana | Star Alliance |
Aegean Airlines 1 destino | Internacional: (1) Atenas | Star Alliance |
Aeroflot 1 destino | Internacional: (1) Moscú-Sheremétievo | SkyTeam |
Air France 1 destino | Internacional: (1) París | SkyTeam |
Air Serbia 1 destino | Internacional: (1) Belgrado | N/A |
Alitalia 1 destinos | Internacionales: (1) Roma-Fiumicino | SkyTeam |
BH Air 6 destino | Internacional: (6) Agadir (estacional), Ancona (estacional), Antalya (estacional), Gerona (estacional), Hurgada (estacional), Olbia (estacional) | N/A |
British Airways 1 destino | Internacional: (1) Londres-Heathrow | Oneworld |
Bulgaria Air 37 destinos | Internacionales: (35) Alicante (estacional) / Ámsterdam / Antalya (estacional-charter) / Atenas / Barcelona (estacional) / Beirut (estacional) / Berlín-Tegel / Bilbao / Bodrum (estacional) / Bruselas / Burgas (estacional)/ Corfú (estacional-charter) / Enfidha (estacional-charter) Fráncfort del Meno / Heraklión (estacional) / Lárnaca / Lisboa (estacional) / Londres-Heathrow / Madrid / Málaga / Marrakech (estacional-charter) Milán-Linate / Moscú / Nápoles (estacional-charter) / Odesa / Palma de Mallorca / París-Charles de Gaulle / Praga, Rijeka (estacional) / Roma-Fiumicino / Santorín (estacional) / Tel Aviv / Tenerife-Norte (estacional) / Tivat (estacional) / Varna / Viena / Zúrich | N/A |
Bulgarian Air Charter 1 destino | Internacional: (1) Hurgada | N/A |
Buta Airways 1 destino | Internacional: (1) Baku | N/A |
Dniproavia 1 destino | Internacional: (1) Kiev-Boryspil | N/A |
EasyJet 4 destinos | Internacionales: (4) Londres-Gatwick / Mánchester / Edimburgo (estacional) / Londres-Stansted (estacional) | N/A |
El Al 1 destino | Internacional: (1) Tel Aviv | N/A |
Enter Air 1 destino | Internacional: (1) Bristol (estacional) | N/A |
FlyDubai 1 destino | Internacional: (1) Dubái-internacional | N/A |
Israir Airlines 1 destino | Internacional: (1) Tel Aviv-Ben Gurion (estacional) | N/A |
Jet2.com 2 destino | Internacional: (2) Manchester(estacional), Newcastle(estacional) | N/A |
LOT Polish Airlines 1 destino | Internacional: (1) Varsovia-Chopin | Star Alliance |
Lufthansa 2 destinos | Internacionales: (2) Fráncfort del Meno / Múnich | Star Alliance |
Mistral Air 3 destino | Internacional: (3) Bari (estacional), Catania (estacional), Nápoles (estacional) | SkyTeam |
Nordwind Airlines 1 destino | Internacional: (1) Moscú-Sheremétievo | SkyTeam |
Olympic Air 1 destino | Internacional: (1) Atenas | Star Alliance |
Qatar Airways 1 destinos | Internacionales: (1) Doha | Oneworld |
Rossiya Airlines 1 destino | Internacional: (1) Moscú-Vnúkovo (estacional) | SkyTeam |
Ryanair 30 destinos | Internacionales: (30) Atenas / Aqaba (estacional) / Barcelona / Berlín / Birmingham / Brístol (estacional) / Bruselas-Charleroi / Castellón (estacional) / Colonia-Bonn / Dublin / Edimburgo (estacional) / Eindhoven / Estocolmo-Skavsta (estacional) / Glasgow / Hamburgo / Kalamata (estacional) / Karlsruhe-Baden Baden / Kiev-Boryspil / La Canea (estacional) / Liverpool / Londres-Stansted / Madrid / Marsella-Provenza, Memmingen (estacional) / Milán-Bergamo / Pafos (estacional) / Pisa (estacional) / Roma-Ciampino / Tel Aviv-Ben Gurión / Treviso (estacional) | N/A |
Small Planet Airlines 1 destino | Internacional: (1) Londres-Gatwick | N/A |
SmartWings 1 destino | Internacional: (1) Tel Aviv-Ben Gurion | N/A |
Swiss International Air Lines 1 destino | Internacional: (1) Zúrich | SkyTeam |
Tarom 1 destino | Internacional: (1) Bucarest | SkyTeam |
Thomas Cook Airlines 1 destino | Internacional: (1) Londres-Gatwick (estacional) | N/A |
Thomson Airways 3 destino | Internacional: (3) Birmingham / Londres-Gatwick / Mánchester | N/A |
Transavia 1 destino | Internacional: (1) Ámsterdam | N/A |
Turkish Airlines 1 destino | Internacional: (1) Estambul-Atatürk | Star Alliance |
Ukraine International Airlines 1 destino | Internacional: (1) Kiev-Boryspil | N/A |
Wizz Air 30 destinos | Internacionales: (30) Alicante / Basilea-Mulhouse (estacional) / Bari / Barcelona-El Prat / Bergamo / Bolonia / Bratislava / Bruselas-Charleroi / Budapest / Catania (estacional) / Copenhague / Dortmund / Dubái-Al Maktum / Eilat-Ovda (estacional) / Eindhoven / Fráncfort del Meno / Ginebra / Lárnaca (estacional) / / Lisboa (estacional) / Londres-Luton / Madrid / Málaga (estacional) / Malta / Memmingen / Nápoles (estacional) / Niza / Núremberg (estacional) / París-Beauvais / Roma-Fiumicino / Tel Aviv-Ben Gurion / Valencia | N/A |
Cifras de tráfico
Año | Pasajeros | Variación | Carga (toneladas) | Variación | Operaciones | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1,250,700 | 15 ! | 10,180 | 15 ! | 24,726 | 15 ! |
1999 | 1,236,610 | 11 !1.1% | 12,378 | 01 !21.6% | 25,178 | 09 !1.8% |
2000 | 1,127,866 | 14 !8.8% | 11,036 | 13 !10.8% | 24,785 | 11 !1.6% |
2001 | 1,107,682 | 12 !1.8% | 10,381 | 12 !5.9% | 21,860 | 14 !11.8% |
2002 | 1,214,198 | 07 !9.6% | 12,482 | 02 !20.2% | 24,211 | 06 !10.8% |
2003 | 1,356,469 | 06 !11.7% | 13,461 | 04 !7.8% | 25,517 | 07 !5.4% |
2004 | 1,614,304 | 02 !19.0% | 14,472 | 05 !7.5% | 28,700 | 04 !12.5% |
2005 | 1,874,000 | 05 !16.1% | 14,725 | 10 !1.7% | 32,188 | 05 !12.2% |
2006 | 2,209,350 | 03 !17.9% | 15,241 | 08 !3.5% | 38,119 | 01 !18.4% |
2007 | 2,745,880 | 01 !24.3% | 17,392 | 03 !14.1% | 43,005 | 03 !12.8% |
2008 | 3,230,696 | 04 !17.7% | 18,294 | 06 !5.2% | 48,626 | 02 !13.1% |
2009 | 3,134,657 | 13 !3.0% | 15,093 | 14 !17.5% | 45,698 | 13 !6.0% |
2010 | 3,296,936 | 09 !5.2% | 15,322 | 11 !1.5% | 47,061 | 08 !3.0% |
2011 | 3,474,933 | 08 !5.4% | 15,887 | 07 !3.7% | 47,153 | 10 !0.2% |
2012 | 3,467,433 | 10 !0,2% | 16,249 | 09 !2,3% | 40,806 | 12 !9,0% |
2013 | 3,504,326 | 10 !1,1% | 17,039 | 09 !4,9% | 40,526 | 12 !0,7% |
2014 | 3,815,158 | 10 !8,9% | 17,141 | 09 !4,1% | 42,120 | 12 !4% |
2015 | 4,088,943 | 7,2 | 18,727 | 5.6% | 44,416 | 5.5% |
2016 | 4,980,387 | 21.8% | 21,157 | 13.0% | 51,829 | 16.7% |
2017 | 6,489,738 | 30,3% | 20,818 | 0,3% | 57,670 | 11,3% |
2018 | 6,962,040[1] | 7.3% | 22,251[2] | 6.6% | 60,771[3] | 5.4% |
Localización
- Latitud: 42°41'42 Norte
- Longitud: 23°24'36 Oeste
- Imagen Satelital de Google Maps
Enlaces
↑ https://sofia-airport.bg/sites/default/files/bg-passengers_2017-2018_6.pdf
↑ https://sofia-airport.bg/sites/default/files/bg-cargo_and_mail_2017-2018_6.pdf
↑ https://sofia-airport.bg/sites/default/files/bg-aircraft_movements_2017-2018_7.pdf
Metro: Línea 1 desde/a Terminal 2 (horas 05.25-23.50, cada 12 minutos)
El precio del billete: 1.60 BGN (0,82 €)
El precio de la carta por 10 viajes: 12.00 BGN (6.14 €)
Autobus: Líneas regolares desde el aeropuerto al centro de la ciudad.
Línea n.º 84: Terminal 2-Terminale-1-Università di Sofia (04.45-23.55, sábado y domingo 05.35-23.40)
Línea n.º 184 Terminal 1-Terminale-2-Università di Sofia (04.50-23.15 cada día)
El precio de un billete: 1.60 BGN (0,82 €)
El precio de 10 billetes: 12.00 BGN (6.14 €)
Shuttle: 07.00-19.00 (cada 30 minutos)
Desde Terminal 1 a Terminal 2: a las xx.00 y xx.30
Desde Terminal 2 a Terminal 1: a las xx.15 y xx.45
Taxi
El taxi oficial es "OK Taxi". Cuesta 0.80-0.90 BGN/km (0.40/0.45 €/km). Desde el aeropuerto al centro de la ciudad cuesta aproximadamente 6-9 euros
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aeropuerto de Sofía.- Web oficial del Aeropuerto de Sofía
- Información aeroportuaria de Aeropuerto de Sofía en World Aero Data (en inglés)
- Información meteorológica y de navegación aérea sobre Aeropuerto de Sofía en FallingRain.com
Categorías:
- Aeropuertos de Bulgaria
- Transporte de Sofía
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.636","walltime":"0.837","ppvisitednodes":"value":5898,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":68265,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":8422,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1754,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":2,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 536.294 1 -total"," 55.20% 296.033 1 Plantilla:Ficha_de_aeropuerto"," 53.34% 286.059 1 Plantilla:Ficha"," 31.59% 169.410 14 Plantilla:Propiedad"," 29.88% 160.222 36 Plantilla:Bandera"," 6.09% 32.648 1 Plantilla:Coord"," 5.68% 30.454 1 Plantilla:Mapa_de_localización"," 4.65% 24.920 1 Plantilla:Ficha/Columnas"," 3.57% 19.149 51 Plantilla:Sort"," 3.13% 16.769 36 Plantilla:Bandera_icono"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.148","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2792715,"limit":52428800,"limitreport-logs":"No detectados argsnNombre Bulgarian nNo existe xnNo existe yn","cachereport":"origin":"mw1304","timestamp":"20190320200310","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":123,"wgHostname":"mw1267"););