1827 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-19 לפי שנים1827
שנהמאה ה-19שנהימים1 בינוארהלוח הגרגוריאניהלוח היוליאניגרגוריאניעבריהלוח היוליאניי"ד בטבתה'תקפ"זהלוח הגרגוריאניב' בטבתעברי1822182318241825182618281829183018311832
1827
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1827 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-18 · המאה ה-19 · המאה ה-20 | |||||||||||||
עשורים: | 1810-1819 · 1820-1829 · 1830-1839 | |||||||||||||
שנים: | < · 1825 · 1826 · 1827 · 1828 · 1829 · > | |||||||||||||
1827 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
ספרים | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ארצות הברית | ||||||||||||||
שנת 1827 היא השנה ה-27 במאה ה-19. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1827 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-12 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
4.1 שנת 1827 לפי הלוח היוליאני
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
27 בפברואר – המרדי גרא נחגג לראשונה בניו אורלינס
7 באפריל – רוקח אמריקאי בשם ג'ון ווקר ממציא את הגפרור
20 באוקטובר – קרב נאווארינו: צי משותף של בריטניה, צרפת ורוסיה מביס את הצי העות'מאני במהלך מלחמת העצמאות היוונית
נולדו |
2 באפריל – ויליאם הולמן האנט, צייר אנגלי (נפטר ב-1910)
5 באפריל – ג'וזף ליסטר, רופא אנגלי ואבי שיטת החיטוי (נפטר ב-1912)
12 ביוני – יוהנה ספירי, סופרת שווייצרית, מחברת הספר היידי בת ההרים (נפטרה ב-1901)
24 ביולי – פרנסיסקו סולנו לופס, שליט פרגוואי (נהרג ב-1870)
2 בנובמבר – פאול דה לגארד, חוקר מקרא ומזרחן גרמני, אנטישמי (נפטר ב-1891)
נפטרו |
5 במרץ – אלסנדרו וולטה, פיזיקאי איטלקי (נולד ב-1745)
5 במרץ – פייר סימון לפלס, מתמטיקאי ואסטרונום צרפתי (נולד ב-1749)
26 במרץ – לודוויג ואן בטהובן, מלחין גרמני (נולד ב-1770)
8 באוגוסט – ג'ורג' קנינג, ראש ממשלת בריטניה (נולד ב-1770)
12 באוגוסט – ויליאם בלייק, משורר, מיסטיקן וצייר בריטי (נולד ב-1757)
לוח שנה |
►► | 1827 | ◄◄ |
ה'תקפ"ז - ה'תקפ"ח | ||
להלן לוח שנה גרגוריאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 א | 30 ב | 31 ג | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 ל | 28 א | |||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 א | 30 ב | 31 ג | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 ל | 28 א | 29 ב | 30 ג | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | 31 ה | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 ו | 2 ז | 3 ח | 4 ט | 5 י | 6 יא | 7 יב | 8 יג | 9 יד | 10 טו | 11 טז | 12 יז | 13 יח | 14 יט | 15 כ | 16 כא | 17 כב | 18 כג | 19 כד | 20 כה | 21 כו | 22 כז | 23 כח | 24 כט | 25 ל | 26 א | 27 ב | 28 ג | 29 ד | 30 ה | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 ו | 2 ז | 3 ח | 4 ט | 5 י | 6 יא | 7 יב | 8 יג | 9 יד | 10 טו | 11 טז | 12 יז | 13 יח | 14 יט | 15 כ | 16 כא | 17 כב | 18 כג | 19 כד | 20 כה | 21 כו | 22 כז | 23 כח | 24 כט | 25 א | 26 ב | 27 ג | 28 ד | 29 ה | 30 ו | 31 ז | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 ח | 2 ט | 3 י | 4 יא | 5 יב | 6 יג | 7 יד | 8 טו | 9 טז | 10 יז | 11 יח | 12 יט | 13 כ | 14 כא | 15 כב | 16 כג | 17 כד | 18 כה | 19 כו | 20 כז | 21 כח | 22 כט | 23 ל | 24 א | 25 ב | 26 ג | 27 ד | 28 ה | 29 ו | 30 ז | 31 ח | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 ט | 2 י | 3 יא | 4 יב | 5 יג | 6 יד | 7 טו | 8 טז | 9 יז | 10 יח | 11 יט | 12 כ | 13 כא | 14 כב | 15 כג | 16 כד | 17 כה | 18 כו | 19 כז | 20 כח | 21 כט | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 י | 2 יא | 3 יב | 4 יג | 5 יד | 6 טו | 7 טז | 8 יז | 9 יח | 10 יט | 11 כ | 12 כא | 13 כב | 14 כג | 15 כד | 16 כה | 17 כו | 18 כז | 19 כח | 20 כט | 21 ל | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | 31 י | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 א | 21 ב | 22 ג | 23 ד | 24 ה | 25 ו | 26 ז | 27 ח | 28 ט | 29 י | 30 יא | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 יב | 2 יג | 3 יד | 4 טו | 5 טז | 6 יז | 7 יח | 8 יט | 9 כ | 10 כא | 11 כב | 12 כג | 13 כד | 14 כה | 15 כו | 16 כז | 17 כח | 18 כט | 19 א | 20 ב | 21 ג | 22 ד | 23 ה | 24 ו | 25 ז | 26 ח | 27 ט | 28 י | 29 יא | 30 יב | 31 יג |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) | |||||||||
שנת 1827 לפי הלוח היוליאני |
במקומות בהם היה נהוג אז הלוח היוליאני, שנת 1827 התחילה ביום י"ד בטבת ה'תקפ"ז (לעומת זאת, אותה שנה לפי הלוח הגרגוריאני החלה 12 ימים מוקדם יותר, ב-ב' בטבת). אורכה של שנה זו לפי הלוח היוליאני 365 ימים - בדיוק כמו הלוח הגרגוריאני המקביל.
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם חגים ומועדים עבריים:
Nothing.
| | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 יד | 2 טו | 3 טז | 4 יז | 5 יח | 6 יט | 7 כ | 8 כא | 9 כב | 10 כג | 11 כד | 12 כה | 13 כו | 14 כז | 15 כח | 16 כט | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | 31 טו | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 ל | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | |||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 יד | 2 טו | 3 טז | 4 יז | 5 יח | 6 יט | 7 כ | 8 כא | 9 כב | 10 כג | 11 כד | 12 כה | 13 כו | 14 כז | 15 כח | 16 כט | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | 31 טו | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 ל | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | 30 טו | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 א | 16 ב | 17 ג | 18 ד | 19 ה | 20 ו | 21 ז | 22 ח | 23 ט | 24 י | 25 יא | 26 יב | 27 יג | 28 יד | 29 טו | 30 טז | 31 יז | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 יח | 2 יט | 3 כ | 4 כא | 5 כב | 6 כג | 7 כד | 8 כה | 9 כו | 10 כז | 11 כח | 12 כט | 13 ל | 14 א | 15 ב | 16 ג | 17 ד | 18 ה | 19 ו | 20 ז | 21 ח | 22 ט | 23 י | 24 יא | 25 יב | 26 יג | 27 יד | 28 טו | 29 טז | 30 יז | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 יח | 2 יט | 3 כ | 4 כא | 5 כב | 6 כג | 7 כד | 8 כה | 9 כו | 10 כז | 11 כח | 12 כט | 13 א | 14 ב | 15 ג | 16 ד | 17 ה | 18 ו | 19 ז | 20 ח | 21 ט | 22 י | 23 יא | 24 יב | 25 יג | 26 יד | 27 טו | 28 טז | 29 יז | 30 יח | 31 יט | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 כ | 2 כא | 3 כב | 4 כג | 5 כד | 6 כה | 7 כו | 8 כז | 9 כח | 10 כט | 11 ל | 12 א | 13 ב | 14 ג | 15 ד | 16 ה | 17 ו | 18 ז | 19 ח | 20 ט | 21 י | 22 יא | 23 יב | 24 יג | 25 יד | 26 טו | 27 טז | 28 יז | 29 יח | 30 יט | 31 כ | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 כא | 2 כב | 3 כג | 4 כד | 5 כה | 6 כו | 7 כז | 8 כח | 9 כט | 10 א | 11 ב | 12 ג | 13 ד | 14 ה | 15 ו | 16 ז | 17 ח | 18 ט | 19 י | 20 יא | 21 יב | 22 יג | 23 יד | 24 טו | 25 טז | 26 יז | 27 יח | 28 יט | 29 כ | 30 כא | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 כב | 2 כג | 3 כד | 4 כה | 5 כו | 6 כז | 7 כח | 8 כט | 9 ל | 10 א | 11 ב | 12 ג | 13 ד | 14 ה | 15 ו | 16 ז | 17 ח | 18 ט | 19 י | 20 יא | 21 יב | 22 יג | 23 יד | 24 טו | 25 טז | 26 יז | 27 יח | 28 יט | 29 כ | 30 כא | 31 כב | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 כג | 2 כד | 3 כה | 4 כו | 5 כז | 6 כח | 7 כט | 8 א | 9 ב | 10 ג | 11 ד | 12 ה | 13 ו | 14 ז | 15 ח | 16 ט | 17 י | 18 יא | 19 יב | 20 יג | 21 יד | 22 טו | 23 טז | 24 יז | 25 יח | 26 יט | 27 כ | 28 כא | 29 כב | 30 כג | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | |
ראו גם
1827 במדע
ילידי 1827
נפטרים ב-1827
קישורים חיצוניים |
שנים ומאות שנים | |
|---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-19 לפי שנים
- 1827
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.844","walltime":"2.710","ppvisitednodes":"value":46940,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":461323,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":94929,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":36,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2329.638 1 -total"," 76.03% 1771.142 22 תבנית:MGHF"," 74.76% 1741.620 22 תבנית:MGHFW"," 52.57% 1224.719 730 תבנית:DGC"," 14.80% 344.731 4 תבנית:MGHF/6"," 13.66% 318.127 4 תבנית:MGHF/3"," 13.41% 312.494 4 תבנית:MGHF/1"," 13.13% 305.936 4 תבנית:MGHF/2"," 11.46% 266.960 2 תבנית:MGHJ"," 11.29% 263.057 2 תבנית:MGHJ/0"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.010","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":831377,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1327","timestamp":"20190331104208","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":178,"wgHostname":"mw1264"););