Listn vo de Gmoana im Département Corse-du-Sud A | B | C | E | F | G | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z | Navigationsmenü
Liste (Gemeinden in Frankreich)Gemeinde im Département Corse-du-Sud
Département Corse-du-SudRegionKorsikaFrankreichArrondissementsKantonefrz.Gmoana2017
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003Eu003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="bar" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="border: 1px solid #bbb;background-color:#CEF6F5;color:#000000;padding:0.5em;margin:0.3em 0em 0.3em 0em;font-size:110%;"u003Eu003Cbu003ESchon gewusst? u003Ca href="/wiki/Boarisch" title="Boarisch"u003EBairischu003C/au003E ist älter als Hochdeutsch!u003C/bu003Eu003Cbr /u003En→ Während die deutsche Schriftsprache im 15./16. Jh. entstanden ist, sind die ältesten u003Ca href="/wiki/Oidboarisch" title="Oidboarisch"u003Ealtbairischenu003C/au003E Texte aus dem 8. Jahrhundert.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Listn vo de Gmoana im Département Corse-du-Sud
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
As Département Corse-du-Sud liegd in da Region Korsika in Frankreich. Es untagliedad se in zwoa Arrondissements mid 11 Kantone (frz.: cantons) und 124 Gmoana (frz.: communes) (Stond 1. Jenna 2017).
Schau aa: Listn vo de Kantone im Département Corse-du-Sud
Inhoitsvazoachnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A001 | 20167 | Afa | 3090 | 11,84 | Ajaccio-7 | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A004 | 20000 20090 | Ajaccio | 68.462 | 82,03 | Ajaccio-1 Ajaccio-2 Ajaccio-3 Ajaccio-4 Ajaccio-5 Ajaccio-6 Ajaccio-7 | Ajaccio-1 Ajaccio-2 Ajaccio-3 Ajaccio-4 Ajaccio-5 | Ajaccio |
2A006 | 20167 | Alata | 3173 | 30,37 | Ajaccio-7 | Ajaccio-5 | Ajaccio |
2A008 | 20128 20166 | Albitreccia | 1650 | 45,76 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A011 | 20112 | Altagène | 43 | 4,77 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A014 | 20151 | Ambiegna | 68 | 6,12 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A017 | 20167 | Appietto | 1758 | 34,41 | Ajaccio-7 | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A018 | 20110 | Arbellara | 147 | 11,29 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A019 | 20160 | Arbori | 55 | 20,03 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A021 | 20140 | Argiusta-Moriccio | 76 | 10,30 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A022 | 20151 | Arro | 90 | 8,82 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A024 | 20116 | Aullène | 185 | 40,92 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A026 | 20190 | Azilone-Ampaza | 174 | 7,96 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A027 | 20121 | Azzana | 44 | 12,00 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
B |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A028 | 20160 | Balogna | 122 | 27,75 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A031 | 20119 | Bastelica | 549 | 127,69 | Bastelica | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A032 | 20129 | Bastelicaccia | 3873 | 18,21 | Ajaccio-7 | Ajaccio-5 | Ajaccio |
2A035 | 20110 | Belvédère-Campomoro | 162 | 26,37 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A038 | 20100 | Bilia | 44 | 7,43 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A040 | 20136 | Bocognano | 435 | 71,12 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A041 | 20169 | Bonifacio | 2977 | 138,36 | Bonifacio | Grand Sud | Sartène |
C |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläche in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A048 | 20111 | Calcatoggio | 533 | 22,65 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A056 | 20110 | Campo | 101 | 3,30 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A060 | 20151 | Cannelle | 55 | 3,41 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A061 | 20170 | Carbini | 99 | 16,47 | Levie | Grand Sud | Sartène |
2A062 | 20133 | Carbuccia | 381 | 14,35 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A064 | 20190 | Cardo-Torgia | 32 | 3,88 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A065 | 20130 | Cargèse | 1312 | 45,99 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A066 | 20164 | Cargiaca | 52 | 7,87 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A070 | 20111 | Casaglione | 380 | 14,73 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A071 | 20140 | Casalabriva | 201 | 15,92 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A085 | 20117 | Cauro | 1363 | 27,90 | Bastelica | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A089 | 20134 | Ciamannacce | 134 | 25,11 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A090 | 20160 | Coggia | 744 | 31,33 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A091 | 20123 | Cognocoli-Monticchi | 166 | 35,77 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A092 | 20135 | Conca | 1133 | 77,96 | Porto-Vecchio | Bavella | Sartène |
2A094 | 20168 | Corrano | 78 | 12,69 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A098 | 20138 | Coti-Chiavari | 769 | 63,33 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A099 | 20148 | Cozzano | 276 | 25,59 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A100 | 20126 | Cristinacce | 56 | 20,45 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A103 | 20167 | Cuttoli-Corticchiato | 1951 | 30,37 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
E |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A104 | 20117 | Eccica-Suarella | 1130 | 14,47 | Bastelica | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A108 | 20126 | Évisa | 207 | 67,28 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
F |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A114 | 20114 | Figari | 1446 | 100,22 | Figari | Grand Sud | Sartène |
2A115 | 20100 | Foce | 148 | 20,75 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A117 | 20190 | Forciolo | 71 | 6,88 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A118 | 20143 | Fozzano | 206 | 19,59 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A119 | 20157 | Frasseto | 118 | 16,61 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
G |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A127 | 20100 | Giuncheto | 81 | 7,61 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A128 | 20100 | Granace | 80 | 4,08 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A129 | 20100 | Grossa | 43 | 18,36 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A130 | 20128 | Grosseto-Prugna | 2917 | 31,56 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A131 | 20160 | Guagno | 149 | 42,72 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A132 | 20128 | Guargualé | 135 | 10,61 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A133 | 20153 | Guitera-les-Bains | 147 | 14,75 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
L |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A139 | 20137 | Lecci | 1673 | 27,41 | Porto-Vecchio | Bavella | Sartène |
2A141 | 20160 | Letia | 113 | 36,44 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A142 | 20170 | Levie | 728 | 85,85 | Levie | Grand Sud | Sartène |
2A144 | 20139 | Lopigna | 101 | 19,53 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A146 | 20165 | Loreto-di-Tallano | 52 | 6,93 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
M |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A154 | 20141 | Marignana | 106 | 55,09 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A158 | 20112 | Mela | 29 | 4,63 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A160 | 20140 | Moca-Croce | 238 | 27,75 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A163 | 20171 | Monacia-d’Aullène | 525 | 39,85 | Figari | Grand Sud | Sartène |
2A174 | 20160 | Murzo | 94 | 21,44 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
O |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A181 | 20117 | Ocana | 558 | 26,06 | Bastelica | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A186 | 20140 | Olivese | 230 | 29,64 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A189 | 20113 | Olmeto | 1221 | 43,82 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A191 | 20112 | Olmiccia | 119 | 11,22 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A196 | 20125 | Orto | 60 | 16,21 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A197 | 20147 | Osani | 97 | 51,53 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A198 | 20150 | Ota | 552 | 38,16 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
P |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A200 | 20134 | Palneca | 163 | 43,81 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A203 | 20147 | Partinello | 100 | 18,66 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A204 | 20121 | Pastricciola | 97 | 46,32 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A209 | 20167 | Peri | 1888 | 23,65 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A211 | 20140 | Petreto-Bicchisano | 561 | 39,27 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A212 | 20115 | Piana | 486 | 62,63 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A215 | 20131 | Pianottoli-Caldarello | 943 | 42,78 | Figari | Grand Sud | Sartène |
2A228 | 20166 | Pietrosella | 1589 | 35,23 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A232 | 20123 | Pila-Canale | 289 | 18,80 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A240 | 20125 | Poggiolo | 101 | 12,15 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A247 | 20137 | Porto-Vecchio | 11.826 | 168,65 | Porto-Vecchio | Kanton Bavella Grand Sud | Sartène |
2A249 | 20110 | Propriano | 3806 | 18,73 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
Q |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohnea (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A253 | 20142 | Quasquara | 52 | 6,11 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A254 | 20122 | Quenza | 188 | 95,67 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
R |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A258 | 20160 | Renno | 60 | 12,62 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A259 | 20121 | Rezza | 52 | 13,46 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A262 | 20121 | Rosazia | 52 | 19,72 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
S |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A308 | 20112 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 444 | 25,57 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A266 | 20121 | Salice | 90 | 21,89 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A268 | 20134 | Sampolo | 66 | 7,14 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A300 | 20170 | San-Gavino-di-Carbini | 1101 | 47,88 | Levie | Bavella | Sartène |
2A295 | 20151 | Sant’Andréa-d’Orcino | 97 | 8,75 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A310 | 20143 | Santa-Maria-Figaniella | 86 | 13,09 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A312 | 20190 | Santa-Maria-Siché | 440 | 10,67 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A270 | 20151 | Sari-d’Orcino | 335 | 22,09 | Cruzini-Cinarca | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A269 | 20145 | Sari-Solenzara | 1366 | 73,85 | Porto-Vecchio | Bavella | Sartène |
2A271 | 20167 | Sarrola-Carcopino | 2588 | 27,01 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A272 | 20100 | Sartène | 3308 | 200,40 | Sartène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A276 | 20140 | Serra-di-Ferro | 483 | 32,77 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A278 | 20127 | Serra-di-Scopamène | 101 | 20,42 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A279 | 20147 | Serriera | 123 | 37,00 | Les Deux-Sevi | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A282 | 20125 | Soccia | 148 | 28,27 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A284 | 20140 | Sollacaro | 352 | 23,89 | Petreto-Bicchisano | Taravo-Ornano | Sartène |
2A285 | 20152 | Sorbollano | 73 | 7,70 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A288 | 20146 | Sotta | 1290 | 66,50 | Figari | Grand Sud | Sartène |
T |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A322 | 20134 | Tasso | 107 | 16,67 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A323 | 20167 | Tavaco | 345 | 10,83 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A324 | 20163 | Tavera | 398 | 32,43 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A326 | 20117 | Tolla | 121 | 25,45 | Bastelica | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
U |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A330 | 20133 | Ucciani | 483 | 28,36 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A331 | 20128 | Urbalacone | 69 | 8,25 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
V |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A336 | 20167 | Valle-di-Mezzana | 384 | 6,99 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A345 | 20172 | Vero | 539 | 23,39 | Celavo-Mezzana | Gravona-Prunelli | Ajaccio |
2A348 | 20160 | Vico | 907 | 52,13 | Les Deux-Sorru | Sevi-Sorru-Cinarca | Ajaccio |
2A349 | 20110 | Viggianello | 725 | 17,03 | Olmeto | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A351 | 20167 | Villanova | 358 | 11,25 | Ajaccio-7 | Ajaccio-5 | Ajaccio |
Z |
Code INSEE | Postleitzoih | Gmoa | Eihwohna (Stond: 1. Jänna 2015) | Fläch in km² | Kanton bis om 29. Meaz 2015 | Kanton ob'm 30. Meaz 2015 | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A357 | 20116 | Zérubia | 38 | 13,18 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
2A358 | 20173 | Zévaco | 59 | 10,04 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A359 | 20132 | Zicavo | 228 | 93,02 | Zicavo | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A360 | 20190 | Zigliara | 130 | 12,85 | Santa-Maria-Siché | Taravo-Ornano | Ajaccio |
2A362 | 20124 | Zonza | 2675 | 134,46 | Levie | Bavella | Sartène |
2A363 | 20112 | Zoza | 53 | 5,05 | Tallano-Scopamène | Sartenais-Valinco | Sartène |
Kategorina:
- Liste (Gemeinden in Frankreich)
- Gemeinde im Département Corse-du-Sud
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.972","walltime":"1.025","ppvisitednodes":"value":41403,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":36244,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18881,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 831.616 1 -total"," 88.18% 733.327 124 Vorlog:EWZ"," 86.82% 722.000 124 Vorlog:FormatNum"," 74.24% 617.387 141 Vorlog:Metadaten_Einwohnerzahl_FR"," 46.28% 384.878 282 Vorlog:INSEE-ISO_3166-2"," 27.90% 231.997 248 Vorlog:Str_left"," 24.28% 201.888 248 Vorlog:Str_left/Call"," 22.28% 185.258 124 Vorlog:Metadaten_Einwohnerzahl_FR-2A"," 10.27% 85.375 17 Vorlog:EWD"," 9.79% 81.428 17 Vorlog:FormatDate"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.240","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1812809,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1250","timestamp":"20190416065314","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":1143,"wgHostname":"mw1250"););