Liste der Gemeinden im Département Corse-du-Sud Navigationsmenü
Liste (Gemeinden in Frankreich)Gemeinde im Département Corse-du-Sud
Département Corse-du-SudRegionKorsikaFrankreichArrondissementsKantonenGemeindenAinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceHautes-AlpesAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudHaute-CorseCôte-d’OrCôtes-d’ArmorCreuseDordogneDoubsDrômeEureEure-et-LoirFinistèreGardHaute-GaronneGersGirondeHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLoir-et-CherLoireHaute-LoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneHaute-MarneMayenneMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrnePas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesHautes-PyrénéesPyrénées-OrientalesBas-RhinHaut-RhinRhôneMétropole de LyonHaute-SaôneSaône-et-LoireSartheSavoieHaute-SavoieParisSeine-MaritimeSeine-et-MarneYvelinesDeux-SèvresSommeTarnTarn-et-GaronneVarVaucluseVendéeVienneHaute-VienneVosgesYonneTerritoire de BelfortEssonneHauts-de-SeineSeine-Saint-DenisVal-de-MarneVal-d’OiseGuadeloupeMartiniqueFranzösisch-GuayanaRéunionMayotteFranzösisch-PolynesienNeukaledonien
Liste der Gemeinden im Département Corse-du-Sud
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Département Corse-du-Sud liegt in der Region Korsika in Frankreich. Es untergliedert sich in zwei Arrondissements mit 11 Kantonen (frz. cantons) und 124 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2017).
Siehe auch: Liste der Kantone im Département Corse-du-Sud
Code INSEE | Post- leitzahl | Gemeinde | Einwohner (Stand 1. Januar 2016) | Fläche in km² | Einwohner je km² | Kanton seit 30. März 2015 Kanton bis 29. März 2015 | Arrondissement | Gemeindeverband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A001 | 20167 | Afa | 3132 | 11,84 | 265 | Gravona-Prunelli Ajaccio-7 | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A004 | 20000 20090 | Ajaccio | 69.075 | 82,03 | 842 | Ajaccio-1 Ajaccio-2 Ajaccio-3 Ajaccio-4 Ajaccio-5 Ajaccio-1 Ajaccio-2 Ajaccio-3 Ajaccio-4 Ajaccio-5 Ajaccio-5 Ajaccio-7 | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A006 | 20167 | Alata | 3186 | 30,37 | 105 | Ajaccio-5 Ajaccio-7 | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A008 | 20128 20166 | Albitreccia | 1672 | 45,76 | 37 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A011 | 20112 | Altagène | 46 | 4,77 | 10 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A014 | 20151 | Ambiegna | 68 | 6,12 | 11 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A017 | 20167 | Appietto | 1819 | 34,41 | 53 | Gravona-Prunelli Ajaccio-7 | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A018 | 20110 | Arbellara | 153 | 11,29 | 14 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A019 | 20160 | Arbori | 54 | 20,03 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A021 | 20140 | Argiusta-Moriccio | 76 | 10,30 | 7 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Sartenais Valinco |
2A022 | 20151 | Arro | 86 | 8,82 | 10 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A024 | 20116 | Aullène | 186 | 40,92 | 5 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A026 | 20190 | Azilone-Ampaza | 179 | 7,96 | 22 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A027 | 20121 | Azzana | 49 | 12,00 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A028 | 20160 | Balogna | 130 | 27,75 | 5 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A031 | 20119 | Bastelica | 541 | 127,69 | 4 | Gravona-Prunelli Bastelica | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A032 | 20129 | Bastelicaccia | 3914 | 18,21 | 215 | Ajaccio-5 Ajaccio-7 | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A035 | 20110 | Belvédère-Campomoro | 164 | 26,37 | 6 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A038 | 20100 | Bilia | 45 | 7,43 | 6 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A040 | 20136 | Bocognano | 416 | 71,12 | 6 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A041 | 20169 | Bonifacio | 3048 | 138,36 | 22 | Grand Sud Bonifacio | Sartène | Sud Corse |
2A048 | 20111 | Calcatoggio | 532 | 22,65 | 23 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A056 | 20110 | Campo | 106 | 3,30 | 32 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A060 | 20151 | Cannelle | 60 | 3,41 | 18 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A061 | 20170 | Carbini | 99 | 16,47 | 6 | Grand Sud Levie | Sartène | Alta Rocca |
2A062 | 20133 | Carbuccia | 389 | 14,35 | 27 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A064 | 20190 | Cardo-Torgia | 31 | 3,88 | 8 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A065 | 20130 | Cargèse | 1319 | 45,99 | 29 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A066 | 20164 | Cargiaca | 54 | 7,87 | 7 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A070 | 20111 | Casaglione | 389 | 14,73 | 26 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A071 | 20140 | Casalabriva | 209 | 15,92 | 13 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Sartenais Valinco |
2A085 | 20117 | Cauro | 1403 | 27,90 | 50 | Taravo-Ornano Bastelica | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A089 | 20134 | Ciamannacce | 133 | 25,11 | 5 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A090 | 20160 | Coggia | 704 | 31,33 | 22 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A091 | 20123 | Cognocoli-Monticchi | 168 | 35,77 | 5 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A092 | 20135 | Conca | 1117 | 77,96 | 14 | Bavella Porto-Vecchio | Sartène | Alta Rocca |
2A094 | 20168 | Corrano | 72 | 12,69 | 6 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A098 | 20138 | Coti-Chiavari | 748 | 63,33 | 12 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A099 | 20148 | Cozzano | 270 | 25,59 | 11 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A100 | 20126 | Cristinacce | 60 | 20,45 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A103 | 20167 | Cuttoli-Corticchiato | 1979 | 30,37 | 65 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A104 | 20117 | Eccica-Suarella | 1162 | 14,47 | 80 | Taravo-Ornano Bastelica | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A108 | 20126 | Évisa | 213 | 67,28 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A114 | 20114 | Figari | 1438 | 100,22 | 14 | Grand Sud Figari | Sartène | Sud Corse |
2A115 | 20100 | Foce | 150 | 20,75 | 7 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A117 | 20190 | Forciolo | 76 | 6,88 | 11 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A118 | 20143 | Fozzano | 212 | 19,59 | 11 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A119 | 20157 | Frasseto | 115 | 16,61 | 7 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A127 | 20100 | Giuncheto | 84 | 7,61 | 11 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A128 | 20100 | Granace | 88 | 4,08 | 22 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A129 | 20100 | Grossa | 43 | 18,36 | 2 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A130 | 20128 | Grosseto-Prugna | 2990 | 31,56 | 95 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A131 | 20160 | Guagno | 157 | 42,72 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A132 | 20128 | Guargualé | 140 | 10,61 | 13 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A133 | 20153 | Guitera-les-Bains | 147 | 14,75 | 10 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A139 | 20137 | Lecci | 1726 | 27,41 | 63 | Bavella Porto-Vecchio | Sartène | Sud Corse |
2A141 | 20160 | Letia | 117 | 36,44 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A142 | 20170 | Levie | 708 | 85,85 | 8 | Grand Sud Levie | Sartène | Alta Rocca |
2A144 | 20139 | Lopigna | 102 | 19,53 | 5 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A146 | 20165 | Loreto-di-Tallano | 52 | 6,93 | 8 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A154 | 20141 | Marignana | 109 | 55,09 | 2 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A158 | 20112 | Mela | 29 | 4,63 | 6 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A160 | 20140 | Moca-Croce | 245 | 27,75 | 9 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Sartenais Valinco |
2A163 | 20171 | Monacia-d’Aullène | 521 | 39,85 | 13 | Grand Sud Figari | Sartène | Sud Corse |
2A174 | 20160 | Murzo | 96 | 21,44 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A181 | 20117 | Ocana | 581 | 26,06 | 22 | Gravona-Prunelli Bastelica | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A186 | 20140 | Olivese | 228 | 29,64 | 8 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Pieve de l’Ornano |
2A189 | 20113 | Olmeto | 1219 | 43,82 | 28 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A191 | 20112 | Olmiccia | 122 | 11,22 | 11 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A196 | 20125 | Orto | 57 | 16,21 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A197 | 20147 | Osani | 96 | 51,53 | 2 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A198 | 20150 | Ota | 529 | 38,16 | 14 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A200 | 20134 | Palneca | 162 | 43,81 | 4 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A203 | 20147 | Partinello | 102 | 18,66 | 5 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A204 | 20121 | Pastricciola | 97 | 46,32 | 2 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A209 | 20167 | Peri | 1943 | 23,65 | 82 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A211 | 20140 | Petreto-Bicchisano | 565 | 39,27 | 14 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Sartenais Valinco |
2A212 | 20115 | Piana | 482 | 62,63 | 8 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A215 | 20131 | Pianottoli-Caldarello | 928 | 42,78 | 22 | Grand Sud Figari | Sartène | Sud Corse |
2A228 | 20166 | Pietrosella | 1640 | 35,23 | 47 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A232 | 20123 | Pila-Canale | 286 | 18,80 | 15 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A240 | 20125 | Poggiolo | 106 | 12,15 | 9 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A247 | 20137 | Porto-Vecchio | 11.813 | 168,65 | 70 | Bavella Grand Sud Porto-Vecchio | Sartène | Sud Corse |
2A249 | 20110 | Propriano | 3789 | 18,73 | 202 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A253 | 20142 | Quasquara | 52 | 6,11 | 9 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A254 | 20122 | Quenza | 185 | 95,67 | 2 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A258 | 20160 | Renno | 60 | 12,62 | 5 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A259 | 20121 | Rezza | 51 | 13,46 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A262 | 20121 | Rosazia | 50 | 19,72 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A308 | 20112 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 444 | 25,57 | 17 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A266 | 20121 | Salice | 91 | 21,89 | 4 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A268 | 20134 | Sampolo | 73 | 7,14 | 10 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A300 | 20170 | San-Gavino-di-Carbini | 1105 | 47,88 | 23 | Bavella Levie | Sartène | Alta Rocca |
2A295 | 20151 | Sant’Andréa-d’Orcino | 108 | 8,75 | 12 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A310 | 20143 | Santa-Maria-Figaniella | 93 | 13,09 | 7 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A312 | 20190 | Santa-Maria-Siché | 441 | 10,67 | 41 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A270 | 20151 | Sari-d’Orcino | 331 | 22,09 | 15 | Sevi-Sorru-Cinarca Cruzini-Cinarca | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A269 | 20145 | Sari-Solenzara | 1355 | 73,85 | 18 | Bavella Porto-Vecchio | Sartène | Alta Rocca |
2A271 | 20167 | Sarrola-Carcopino | 2846 | 27,01 | 105 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A272 | 20100 | Sartène | 3252 | 200,40 | 16 | Sartenais-Valinco Sartène | Sartène | Sartenais Valinco |
2A276 | 20140 | Serra-di-Ferro | 476 | 32,77 | 15 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A278 | 20127 | Serra-di-Scopamène | 95 | 20,42 | 5 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A279 | 20147 | Serriera | 124 | 37,00 | 3 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sevi | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A282 | 20125 | Soccia | 145 | 28,27 | 5 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A284 | 20140 | Sollacaro | 358 | 23,89 | 15 | Taravo-Ornano Petreto-Bicchisano | Sartène | Sartenais Valinco |
2A285 | 20152 | Sorbollano | 78 | 7,70 | 10 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A288 | 20146 | Sotta | 1374 | 66,50 | 21 | Grand Sud Figari | Sartène | Sud Corse |
2A322 | 20134 | Tasso | 109 | 16,67 | 7 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A323 | 20167 | Tavaco | 352 | 10,83 | 33 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A324 | 20163 | Tavera | 399 | 32,43 | 12 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A326 | 20117 | Tolla | 127 | 25,45 | 5 | Gravona-Prunelli Bastelica | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A330 | 20133 | Ucciani | 492 | 28,36 | 17 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A331 | 20128 | Urbalacone | 65 | 8,25 | 8 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A336 | 20167 | Valle-di-Mezzana | 414 | 6,99 | 59 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A345 | 20172 | Vero | 559 | 23,39 | 24 | Gravona-Prunelli Celavo-Mezzana | Ajaccio | Celavu-Prunelli |
2A348 | 20160 | Vico | 917 | 52,13 | 18 | Sevi-Sorru-Cinarca Les Deux-Sorru | Ajaccio | Spelunca-Liamone |
2A349 | 20110 | Viggianello | 770 | 17,03 | 45 | Sartenais-Valinco Olmeto | Sartène | Sartenais Valinco |
2A351 | 20167 | Villanova | 357 | 11,25 | 32 | Ajaccio-5 Ajaccio-7 | Ajaccio | Pays Ajaccien |
2A357 | 20116 | Zérubia | 40 | 13,18 | 3 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
2A358 | 20173 | Zévaco | 59 | 10,04 | 6 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A359 | 20132 | Zicavo | 228 | 93,02 | 2 | Taravo-Ornano Zicavo | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A360 | 20190 | Zigliara | 130 | 12,85 | 10 | Taravo-Ornano Santa-Maria-Siché | Ajaccio | Pieve de l’Ornano |
2A362 | 20124 | Zonza | 2698 | 134,46 | 20 | Bavella Levie | Sartène | Alta Rocca |
2A363 | 20112 | Zoza | 54 | 5,05 | 11 | Sartenais-Valinco Tallano-Scopamène | Sartène | Alta Rocca |
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Kategorien:
- Liste (Gemeinden in Frankreich)
- Gemeinde im Département Corse-du-Sud
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"3.928","walltime":"3.980","ppvisitednodes":"value":127586,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":154741,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":82106,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":611,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 3768.026 1 -total"," 93.57% 3525.584 249 Vorlage:Metadaten_Einwohnerzahl_FR"," 84.67% 3190.458 498 Vorlage:INSEE-ISO_3166-2"," 65.92% 2483.825 2492 Vorlage:Str_left"," 49.32% 1858.536 124 Vorlage:EWZ"," 49.02% 1847.031 124 Vorlage:FormatNum"," 10.43% 393.135 498 Vorlage:Str_len"," 9.05% 341.183 4984 Vorlage:Str_trim"," 7.11% 267.836 248 Vorlage:Metadaten_Einwohnerzahl_FR-2A"," 2.25% 84.805 1 Vorlage:EWD"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"1.782","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1965688,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1262","timestamp":"20190409135850","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":117,"wgHostname":"mw1263"););